ヤーデージ
OUT
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|
R・T | S・T | G&L・T | |||
1 | 13 | 358 | 310 | 267 | 4 |
2 | 3 | 397 | 325 | 292 | 4 |
3 | 17 | 154 | 131 | 107 | 3 |
4 | 1 | 511 | 445 | 391 | 5 |
5 | 7 | 386 | 355 | 304 | 4 |
6 | 11 | 193 | 140 | 118 | 3 |
7 | 5 | 371 | 310 | 273 | 4 |
8 | 15 | 338 | 323 | 288 | 4 |
9 | 9 | 523 | 470 | 433 | 5 |
OUT | 3,231 | 2,809 | 2,473 | 36 |
IN
HOLE | HDCP | YARDAGE | PAR | ||
---|---|---|---|---|---|
R・T | S・T | G&L・T | |||
10 | 10 | 422 | 387 | 336 | 4 |
11 | 18 | 160 | 129 | 107 | 3 |
12 | 4 | 476 | 452 | 411 | 5 |
13 | 8 | 360 | 298 | 234 | 4 |
14 | 14 | 337 | 318 | 272 | 4 |
15 | 2 | 391 | 376 | 317 | 4 |
16 | 16 | 140 | 125 | 125 | 3 |
17 | 6 | 473 | 457 | 425 | 5 |
18 | 12 | 365 | 265 | 245 | 4 |
IN | 3,124 | 2,807 | 2,472 | 36 | |
OUT | 3,231 | 2,809 | 2,473 | 36 | |
TOTAL | 6,355 | 5,616 | 4,945 | 72 |
ドラコン推奨ホール
OUTコース 4・9番
INコース 12・17番
ニヤピン推奨ホール
OUTコース 3番
INコース 16番